Синонимы к слову «маленькие» (257 всего)
Эта таблица содержит 245 синонимов к слову «маленькие», расположенных в порядке убывания оценки и частоты использования. В таблице указаны синонимы, их начальные и исходные формы, оценки пользователей и количество лайков. Частота использования основана на периодичности использования лексемы в текстах.
№ ↕ | Синоним ↕ | Исходная форма | Начальная форма | Оценка ↕ | Лайки | Частота ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | не так (43) | 1 | 👍1 👎 0 | 15517.2 | ||
2 | не очень (48) | 1 | 👍1 👎 0 | 9189.6 | ||
3 | не хватает (19) | 1 | 👍1 👎 0 | 3723.37 | ||
4 | не слишком (14) | 1 | 👍1 👎 0 | 1802.92 | ||
5 | не столь (17) | 1 | 👍1 👎 0 | 917.361 | ||
6 | ребенок (120) | дети | ребёнка | 1 | 👍1 👎 0 | 658.3 |
7 | не выше (13) | 1 | 👍1 👎 0 | 554.702 | ||
8 | в меньшей степени (12) | 1 | 👍1 👎 0 | 550.173 | ||
9 | деньги (174) | деньги | деньга, деньги | 0 | 👍 👎 | 512.4 |
10 | молодой (71) | молодые | молодая, молодой | 0 | 👍 👎 | 400 |
11 | самый маленький (22) | 0 | 👍 👎 | 311.63 | ||
12 | в небольшом количестве (11) | 0 | 👍 👎 | 243.183 | ||
13 | не ахти (37) | 0 | 👍 👎 | 227.597 | ||
14 | легкий (201) | легкие | легкий | 0 | 👍 👎 | 202.1 |
15 | небольшой (147) | небольшие | небольшой | 0 | 👍 👎 | 196.6 |
16 | менее (19) | мало | менее, мало | 0 | 👍 👎 | 192.9 |
17 | не очень много (12) | 0 | 👍 👎 | 185.681 | ||
18 | немного (181) | немногими | немного | 0 | 👍 👎 | 180.7 |
19 | короткий (161) | короткие | короткий | 0 | 👍 👎 | 175.6 |
20 | почти ничего (28) | 0 | 👍 👎 | 168.781 | ||
21 | не лезет (17) | 0 | 👍 👎 | 164.879 | ||
22 | низкий (246) | низкие | низкий | 0 | 👍 👎 | 160.7 |
23 | наималейший (192) | малые | малый | 0 | 👍 👎 | 151.7 |
24 | малый (192) | малые | малый | 0 | 👍 👎 | 151.7 |
25 | едва (92) | едва | 0 | 👍 👎 | 138.9 | |
26 | пустой (315) | пустые | пустой | 0 | 👍 👎 | 127.5 |
27 | плохо (252) | плохие | плохо, плохой | 0 | 👍 👎 | 126.5 |
28 | товар (64) | товары | товар | 0 | 👍 👎 | 115.5 |
29 | тонкий (222) | тонкие | тонкий | 0 | 👍 👎 | 112.4 |
30 | слишком мало (21) | 0 | 👍 👎 | 111.273 | ||
31 | мелкий (180) | мелкие | мелкий | 0 | 👍 👎 | 108.5 |
32 | налог (66) | налоги | налог | 0 | 👍 👎 | 104.7 |
33 | всего ничего (29) | 0 | 👍 👎 | 99.8098 | ||
34 | считанные минуты (17) | 0 | 👍 👎 | 96.6672 | ||
35 | остров (54) | островов | остров | 0 | 👍 👎 | 95.7 |
36 | слабее (23) | слабые | слабый | 0 | 👍 👎 | 94.1 |
37 | слабый (368) | слабые | слабый | 0 | 👍 👎 | 94.1 |
38 | имущество (161) | имущество | имущество | 0 | 👍 👎 | 88.4 |
39 | узкий (78) | узкие | узкий | 0 | 👍 👎 | 88.3 |
40 | считанные дни (17) | https://sinonim.org/ | 0 | 👍 👎 | 87.0008 | |
41 | небольшого размера (15) | 0 | 👍 👎 | 84.0036 | ||
42 | не дольше (14) | 0 | 👍 👎 | 76.2639 | ||
43 | раз-два и обчелся (32) | 0 | 👍 👎 | 71.7492 | ||
44 | в меньшей мере (13) | 0 | 👍 👎 | 69.4655 | ||
45 | дешевле (101) | дешевые | дешевый | 0 | 👍 👎 | 60.1 |
46 | несчастный (171) | несчастные | несчастный | 0 | 👍 👎 | 54.9 |
47 | кот наплакал (30) | 0 | 👍 👎 | 53.3917 | ||
48 | минимальный (24) | минимальные | минимальный | 0 | 👍 👎 | 52.7 |
49 | капля в море (30) | 0 | 👍 👎 | 49.7123 | ||
50 | нежный (173) | нежные | нежный | 0 | 👍 👎 | 48.5 |
51 | капля (70) | капли | капля | 0 | 👍 👎 | 44.7 |
52 | в обрез (40) | 0 | 👍 👎 | 40.125 | ||
53 | тесный (93) | тесные | тесный | 0 | 👍 👎 | 37.6 |
54 | немножко (49) | немножко | немножко | 0 | 👍 👎 | 37.5 |
55 | в незначительной степени (9) | 0 | 👍 👎 | 36.1865 | ||
56 | малыш (89) | малыши | малыш | 0 | 👍 👎 | 33.9 |
57 | ничтожно мало (13) | 0 | 👍 👎 | 33.8928 | ||
58 | орудие (161) | орудьи | орудие | 0 | 👍 👎 | 32 |
59 | с гулькин нос (38) | 0 | 👍 👎 | 31.1575 | ||
60 | недостаточно (73) | недостаточные | недостаточно, недостаточный | 0 | 👍 👎 | 30.8 |
61 | считанные часы (16) | 0 | 👍 👎 | 30.5371 | ||
62 | жалкий (236) | жалкие | жалкий | 0 | 👍 👎 | 30.4 |
63 | рюмка (41) | рюмки | рюмка | 0 | 👍 👎 | 27.7 |
64 | ограниченный (168) | ограничившие | ограниченный, ограничить | 0 | 👍 👎 | 26.2 |
65 | недолго (46) | недолгие | недолго, недолгий | 0 | 👍 👎 | 25.7 |
66 | на донышке (19) | 0 | 👍 👎 | 24.1021 | ||
67 | невысокий (51) | невысокие | невысокий | 0 | 👍 👎 | 24 |
68 | рожки да ножки (10) | 0 | 👍 👎 | 23.7138 | ||
69 | элементарный (105) | элементарные | элементарный | 0 | 👍 👎 | 23.2 |
70 | крохотный (60) | крохотные | крохотный | 0 | 👍 👎 | 21.7 |
71 | незначительный (173) | незначительные | незначительный | 0 | 👍 👎 | 21.2 |
72 | с палец (12) | 0 | 👍 👎 | 20.5664 | ||
73 | на один зуб (20) | 0 | 👍 👎 | 19.4772 | ||
74 | по пальцам пересчитать (27) | 0 | 👍 👎 | 18.2638 | ||
75 | в небольшой степени (8) | 0 | 👍 👎 | 18.0993 | ||
76 | крошечный (68) | крошечные | крошечный | 0 | 👍 👎 | 17.7 |
77 | хрупкий (62) | хрупкие | хрупкий | 0 | 👍 👎 | 16.7 |
78 | ничтожный (153) | ничтожные | ничтожный | 0 | 👍 👎 | 16 |
79 | самый малый (15) | 0 | 👍 👎 | 15.1217 | ||
80 | едва заметный (28) | https://sinonim.org/ | 0 | 👍 👎 | 14.8416 | |
81 | символический (35) | символические | символический | 0 | 👍 👎 | 14.3 |
82 | еле заметный (28) | 0 | 👍 👎 | 14.1468 | ||
83 | недовольно (59) | недовольные | недовольно, недовольный | 0 | 👍 👎 | 12.9 |
84 | стопка (49) | стопки | стопка | 0 | 👍 👎 | 12.4 |
85 | на грош (18) | 0 | 👍 👎 | 11.5722 | ||
86 | жмет (47) | жмущие | жать | 0 | 👍 👎 | 11.4 |
87 | почти никого (30) | 0 | 👍 👎 | 11.0301 | ||
88 | с ноготок (24) | 0 | 👍 👎 | 10.2762 | ||
89 | не в такой степени (11) | 0 | 👍 👎 | 10.229 | ||
90 | простейший (52) | простые | простой | 0 | 👍 👎 | 9.4 |
91 | как слону дробина (16) | 0 | 👍 👎 | 8.45345 | ||
92 | игрушечный (60) | игрушечные | игрушечный | 0 | 👍 👎 | 8.1 |
93 | метр с кепкой (29) | 0 | 👍 👎 | 7.78655 | ||
94 | миниатюрный (64) | миниатюрные | миниатюрный | 0 | 👍 👎 | 7.3 |
95 | от горшка два вершка (18) | 0 | 👍 👎 | 7.0316 | ||
96 | горсть (66) | горсти | горсть | 0 | 👍 👎 | 6.8 |
97 | молоко на губах не обсохло (16) | 0 | 👍 👎 | 6.52045 | ||
98 | с мизинец (18) | 0 | 👍 👎 | 6.17685 | ||
99 | малолетний (88) | малолетние | малолетний | 0 | 👍 👎 | 5.9 |
100 | на мизинец (21) | 0 | 👍 👎 | 5.6612 | ||
101 | кратковременно (23) | кратковременные | кратковременный | 0 | 👍 👎 | 5.6 |
102 | чуточку (31) | чуточку | 0 | 👍 👎 | 5.4 | |
103 | считанные единицы (28) | 0 | 👍 👎 | 5.1586 | ||
104 | приземистый (33) | приземистые | приземистый | 0 | 👍 👎 | 5 |
105 | кукольный (24) | кукольные | кукольный | 0 | 👍 👎 | 4.8 |
106 | низенький (23) | низенькие | низенький | 0 | 👍 👎 | 4.7 |
107 | мизерный (81) | мизерные | мизерный | 0 | 👍 👎 | 4.5 |
108 | как кот наплакал (12) | 0 | 👍 👎 | 4.31945 | ||
109 | точечный (21) | точечные | точечный | 0 | 👍 👎 | 4.2 |
110 | низкорослый (28) | низкорослые | низкорослый | 0 | 👍 👎 | 4.1 |
111 | меньше, чем нужно (7) | 0 | 👍 👎 | 4.0459 | ||
112 | маловато (34) | маловатые | маловатый, маловато, маловат | 0 | 👍 👎 | 4 |
113 | чисто символический (14) | 0 | 👍 👎 | 3.85985 | ||
114 | малочисленный (43) | малочисленные | малочисленный | 0 | 👍 👎 | 3.8 |
115 | микроскопический (60) | микроскопические | микроскопический | 0 | 👍 👎 | 3.7 |
116 | карликовый (25) | карликовые | карликовый | 0 | 👍 👎 | 3.6 |
117 | по пальцам можно пересчитать (28) | 0 | 👍 👎 | 3.3101 | ||
118 | бедно (40) | бедные | бедно, бедный | 0 | 👍 👎 | 3.3 |
119 | мало значит (26) | 0 | 👍 👎 | 3.28585 | ||
120 | малюсенький (73) | малюсенькие | малюсенький https://sinonim.org/ | 0 | 👍 👎 | 3.2 |
121 | горстка (33) | горстки | горстка | 0 | 👍 👎 | 3.1 |
122 | нищенский (28) | нищенские | нищенский | 0 | 👍 👎 | 3.1 |
123 | малышка (75) | малышки | малышок, малышка | 0 | 👍 👎 | 3 |
124 | самый незначительный (16) | 0 | 👍 👎 | 2.99535 | ||
125 | дите (189) | женные | дит, дить | 0 | 👍 👎 | 2.8 |
126 | малолеток (34) | малолетки | малолеток, малолетка | 0 | 👍 👎 | 2.8 |
127 | чуть заметный (25) | 0 | 👍 👎 | 2.74825 | ||
128 | куцый (63) | куцые | куцый | 0 | 👍 👎 | 2.6 |
129 | едва ощутимый (21) | 0 | 👍 👎 | 2.4152 | ||
130 | малец (43) | мальцы | малец | 0 | 👍 👎 | 2.1 |
131 | полтора человека (29) | 0 | 👍 👎 | 2.07445 | ||
132 | четвертинка (27) | четвертинки | четвертинка | 0 | 👍 👎 | 2 |
133 | копеечный (48) | копеечные | копеечный | 0 | 👍 👎 | 1.9 |
134 | малогабаритный (15) | малогабаритные | малогабаритный | 0 | 👍 👎 | 1.8 |
135 | по пальцам пересчитать можно (16) | 0 | 👍 👎 | 1.7751 | ||
136 | по пальцам перечесть (27) | 0 | 👍 👎 | 1.72715 | ||
137 | захудалый (56) | захудалые | захудалый | 0 | 👍 👎 | 1.7 |
138 | самый ничтожный (16) | 0 | 👍 👎 | 1.62715 | ||
139 | чекушка (31) | чекушки | чекушка | 0 | 👍 👎 | 1.6 |
140 | махонький (31) | махонькие | махонький | 0 | 👍 👎 | 1.4 |
141 | мини (24) | минувшие | минь, минуть | 0 | 👍 👎 | 1.4 |
142 | по головам пересчитать можно (6) | 0 | 👍 👎 | 1.3601 | ||
143 | невеликий (21) | невеликие | невеликий | 0 | 👍 👎 | 1.3 |
144 | как слону дробинка (15) | 0 | 👍 👎 | 1.24435 | ||
145 | еле ощутимый (20) | 0 | 👍 👎 | 1.12635 | ||
146 | считанное число (27) | 0 | 👍 👎 | 1.11975 | ||
147 | шкалик (29) | шкалики | шкалик | 0 | 👍 👎 | 1.1 |
148 | скудно (39) | скудные | скудно, скудный | 0 | 👍 👎 | 1.1 |
149 | как украл (11) | 0 | 👍 👎 | 0.84025 | ||
150 | поросячий (16) | поросячьи | поросячий | 0 | 👍 👎 | 0.8 |
151 | негусто (30) | негустые | негустой | 0 | 👍 👎 | 0.7 |
152 | наперечет (35) | наперечет | 0 | 👍 👎 | 0.7 | |
153 | незначащий (29) | незначащие | незначащий | 0 | 👍 👎 | 0.7 |
154 | по пальцам можно перечесть (20) | 0 | 👍 👎 | 0.6596 | ||
155 | мелко плавает (28) | 0 | 👍 👎 | 0.653 | ||
156 | малорослый (28) | малорослые | малорослый | 0 | 👍 👎 | 0.6 |
157 | мерзавчик (35) | мерзавчики | мерзавчик | 0 | 👍 👎 | 0.6 |
158 | четвертушка (33) | четвертушки | четвертушка | 0 | 👍 👎 | 0.6 |
159 | капельный (28) | капельные | капельный | 0 | 👍 👎 | 0.6 |
160 | едва достаточно (15) | https://sinonim.org/ | 0 | 👍 👎 | 0.5416 | |
161 | по головам перечесть можно (13) | 0 | 👍 👎 | 0.52105 | ||
162 | небогато (20) | небогатые | небогатый, небогато | 0 | 👍 👎 | 0.5 |
163 | мало-мальский (23) | мало-мальские | мало-мальский | 0 | 👍 👎 | 0.5 |
164 | маловажный (66) | маловажные | маловажный | 0 | 👍 👎 | 0.5 |
165 | строчный (14) | строчные | строчный | 0 | 👍 👎 | 0.5 |
166 | мелкотравчатый (41) | мелкотравчатые | мелкотравчатый | 0 | 👍 👎 | 0.5 |
167 | пупочный (10) | пупочные | пупочный | 0 | 👍 👎 | 0.4 |
168 | малозначащий (28) | малозначащие | малозначащий | 0 | 👍 👎 | 0.4 |
169 | с воробьиный нос (20) | 0 | 👍 👎 | 0.37675 | ||
170 | ростом не вышел (23) | 0 | 👍 👎 | 0.3367 | ||
171 | чуть ощутимый (19) | 0 | 👍 👎 | 0.27315 | ||
172 | не ахти сколько (18) | 0 | 👍 👎 | 0.26525 | ||
173 | один-два и обчелся (29) | 0 | 👍 👎 | 0.2563 | ||
174 | не бог весть сколько (18) | 0 | 👍 👎 | 0.25575 | ||
175 | смехотворно мал (10) | 0 | 👍 👎 | 0.222 | ||
176 | с булавочную иголку (21) | 0 | 👍 👎 | 0.20395 | ||
177 | от земли не видать (18) | 0 | 👍 👎 | 0.20075 | ||
178 | по пальцам перечесть можно (14) | 0 | 👍 👎 | 0.18345 | ||
179 | под стол пешком ходит (13) | 0 | 👍 👎 | 0.1595 | ||
180 | кошке на лизок (11) | 0 | 👍 👎 | 0.1519 | ||
181 | раз-другой и обчелся (30) | 0 | 👍 👎 | 0.1515 | ||
182 | один-другой и обчелся (29) | 0 | 👍 👎 | 0.15115 | ||
183 | не так чтобы очень (15) | 0 | 👍 👎 | 0.14675 | ||
184 | метр без кепки (14) | 0 | 👍 👎 | 0.1415 | ||
185 | две консервные банки плюс дыра от баранки (4) | 0 | 👍 👎 | 0.11305 | ||
186 | как слону булочка (15) | 0 | 👍 👎 | 0.08795 | ||
187 | не идет в счет (25) | 0 | 👍 👎 | 0.07515 | ||
188 | мелкой руки (17) | 0 | 👍 👎 | 0.06975 | ||
189 | по головам пересчитать (12) | 0 | 👍 👎 | 0.0545 | ||
190 | не в такой мере (10) | 0 | 👍 👎 | 0.04555 | ||
191 | чуть от земли видно (18) | 0 | 👍 👎 | 0.04055 | ||
192 | не так чтобы много (17) | 0 | 👍 👎 | 0.03495 | ||
193 | по головам можно пересчитать (8) | 0 | 👍 👎 | 0.03335 | ||
194 | по головам можно перечесть (8) | 0 | 👍 👎 | 0.02605 | ||
195 | от земли не видно (20) | 0 | 👍 👎 | 0.0241 | ||
196 | по головам перечесть (6) | 0 | 👍 👎 | 0.02395 | ||
197 | не бог знает сколько (16) | 0 | 👍 👎 | 0.0161 | ||
198 | шиш на шиш (8) | 0 | 👍 👎 | 0.0098 | ||
199 | в обизор (14) | 0 | 👍 👎 | 0.0038 | ||
200 | недоперепел (1) | недоперепетые | недоперепел, недоперепеть https://sinonim.org/ | 0 | 👍 👎 | - |
201 | недолговременно (18) | недолговременные | недолговременный | 0 | 👍 👎 | - |
202 | микроскопично (25) | микроскопичные | микроскопичный | 0 | 👍 👎 | - |
203 | чуточный (24) | чуточные | чуточный | 0 | 👍 👎 | - |
204 | малосущественно (17) | малосущественные | малосущественный | 0 | 👍 👎 | - |
205 | вкоротке (20) | вкоротке | 0 | 👍 👎 | - | |
206 | маломальский (13) | маломальские | 0 | 👍 👎 | - | |
207 | крохотулечный (17) | крохотулечные | крохотулечный | 0 | 👍 👎 | - |
208 | самомалейший (15) | самомалейшие | самомалейший | 0 | 👍 👎 | - |
209 | кундюбенький (11) | кундюбенькие | кундюбенький | 0 | 👍 👎 | - |
210 | маленький-премаленький (14) | маленький-премаленькие | маленький-премаленький | 0 | 👍 👎 | - |
211 | маленький-маленький (15) | маленький-маленькие | маленький-маленький | 0 | 👍 👎 | - |
212 | малипусенький (13) | малипусенькие | малипусенький | 0 | 👍 👎 | - |
213 | премаленький (10) | премаленькие | премаленький | 0 | 👍 👎 | - |
214 | наперсточный (12) | наперсточные | наперсточный | 0 | 👍 👎 | - |
215 | махотный (11) | махотные | махотный | 0 | 👍 👎 | - |
216 | шибздик (13) | шибздики | шибздика | 0 | 👍 👎 | - |
217 | децильный (13) | децильные | децильный | 0 | 👍 👎 | - |
218 | утельный (14) | утельные | утельный | 0 | 👍 👎 | - |
219 | на более (15) | 0 | 👍 👎 | - | ||
220 | нестоящий (95) | нестоящие | нестоящий | 0 | 👍 👎 | - |
221 | лилипутский (17) | лилипутские | лилипутский | 0 | 👍 👎 | - |
222 | мини-габаритный (9) | мини-габаритные | мини-габаритный | 0 | 👍 👎 | - |
223 | такусенький (22) | такусенькие | такусенький | 0 | 👍 👎 | - |
224 | масенький (16) | масенькие | масенький | 0 | 👍 👎 | - |
225 | малешенький (14) | малешенькие | малешенький | 0 | 👍 👎 | - |
226 | малехонький (17) | малехонькие | малехонький | 0 | 👍 👎 | - |
227 | крошечная (41) | крошечные | 0 | 👍 👎 | - | |
228 | небольшая (101) | небольшие | 0 | 👍 👎 | - | |
229 | фунфырик (15) | фунфырики | фунфырик | 0 | 👍 👎 | - |
230 | косушка (19) | косушки | косушка | 0 | 👍 👎 | - |
231 | маленек (10) | маленьки | маленька | 0 | 👍 👎 | - |
232 | мало чем (14) | 0 | 👍 👎 | - | ||
233 | не так много (7) | 0 | 👍 👎 | - | ||
234 | раз два и обчелся (10) | 0 | 👍 👎 | - | ||
235 | не хватало (12) | 0 | 👍 👎 | - | ||
236 | вмале (19) | вмалы | вмал | 0 | 👍 👎 | - |
237 | трошки (11) | трошки | трошка | 0 | 👍 👎 | - |
238 | малым-мало (1) | малым-мающие | малым-мать | 0 | 👍 👎 | - |
239 | неспроем (13) | неспроеденные | неспроем, неспроесть | 0 | 👍 👎 | - |
240 | нежирно (18) | нежирные | нежирно, нежирный https://sinonim.org/ | 0 | 👍 👎 | - |
241 | спусеньку (10) | спусеньки | спусенька | 0 | 👍 👎 | - |
242 | слегонца (14) | слегонцы | слегонец | 0 | 👍 👎 | - |
243 | мелкорослый (19) | мелкорослые | мелкорослый | 0 | 👍 👎 | - |
244 | вобизор (17) | вобизоры | вобизор | 0 | 👍 👎 | - |
245 | вобрез (12) | вобрезы | вобрез | 0 | 👍 👎 | - |
Ещё 12 синонимов для «маленькие»
Этот список включает в себя ещё 12 синонимов к слову «маленькие». Для каждого синонима указаны лайки и дизлайки пользователей. Список дополняет основной перечень, представленный ранее.
- небольшие 👍 👎
- крошечные 👍 👎
- миниатюрные 👍 👎
- микроскопические 👍 👎
- тесные 👍 👎
- компактные 👍 👎
- подростковые 👍 👎
- мелкие 👍 👎
- черствые 👍 👎
- незначительные 👍 👎
- недоросли 👍 👎
- пренебрежимо малые 👍 👎
Оцените синонимы на этой странице:
👍 0 👎 0
Мы стараемся сделать наш проект лучше для вас! Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы оценить результат. Ваша обратная связь поможет нам улучшить качество наших данных. Спасибо за ваши оценки и участие в развитии нашего проекта!
С тем же началом: маленькие дети, маленькие девочки, маленькие городки, маленькие группки, маленькие мальчики
С таким же окончанием: синенькие
Другие слова на букву м, слова на ма, заканчивающиеся на букву е, содержащие букву ь
Предложения с «маленькие»
- Эти маленькие злоключения меня также не смутили.
- Были маленькие катера, маленькие баржи, которые как-то и кем-то загружались, отплывали от берега и попадали под атаки немецких самолётов.
- Она раздавала им маленькие подарки, крестила их детей и очаровывала их своими улыбками и взглядами.
Поделиться
- Средняя частота искомой лексемы на миллион употреблений: 6 раз. Букв: 9.
- Искалось форм слова маленькие: 45 (маленькая, маленькой…).
- Начальной формой «маленькие» является «маленькая», и мы учли это при поиске, что позволило нам найти для вас подходящие варианты.
- Поиск занял 0.092 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем и как заменить выражение? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать замены слов, антонимы, ассоциации и предложения. Частое использование одних и тех же выражений делает речь монотонной и лишённой разнообразия. Избежать этого помогут фразы с похожим значением, но разным звучанием. Применяя их, вы сможете сделать ваши тексты более живыми и выразительными.
Случайное: наладившийся, плоть от плоти нашей, начавший катить
Написать нам
Случайные страницы на сайте: синоним к скупость, синоним к напрягла